今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
GEF Greif, Inc. | AED232.37 | +0.24% | AED13.21B | AED143.25 | |
TXG 10x Genomics, Inc. Class A Common Stock | AED118.17 | +0.03% | AED13.19B | AED46.85K | |
BHF Brighthouse Financial, Inc. | AED229.17 | -0.02% | AED13.19B | AED66.11 | |
CVBF CVB Financial Corp | AED72.9681 | -0.08% | AED13.19B | AED741.98 | |
DAVE Dave Inc. Class A Common Stock | AED916.45 | +0.07% | AED13.19B | AED3.19K | |
LEU Centrus Energy Corp. | AED664.08 | -0.48% | AED13.18B | AED54.91K | |
CNS Cohen & Steers Inc. | AED257.86 | +0.00% | AED13.17B | AED643.80K | |
HIMX Himax Technologies, Inc. | AED88.8363 | -0.02% | AED13.17B | AED220.45K | |
SKE Skeena Resources Limited | AED107.88 | +0.86% | AED13.14B | AED1.37K | |
OSIS OSI Systems Inc | AED783.75 | -0.05% | AED13.12B | AED464.50K | |
PONY Pony AI Inc. American Depositary Shares | AED38.1278 | +0.10% | AED13.10B | AED263.74K | |
NHI National Health Investors | AED257.12 | +0.66% | AED13.04B | AED117.54 | |
CALM Cal-Maine Foods Inc | AED276.76 | -0.01% | AED13.00B | AED6.50K | |
INFQ Infleqtion, Inc. | AED62.5546 | -2.18% | AED13.00B | AED3.22M | 交易 |
BTE Baytex Energy Corp. | AED18.3660 | -0.79% | AED12.99B | AED3.88K |
显示 1636 ~ 1650/共 11220 条结果
股票价格