今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | AED149.57 | +1.24% | AED12.98B | AED20.12K | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | AED210.22 | +0.05% | AED12.96B | AED5.05K | |
GPGI GPGI, Inc. | AED42.6091 | +0.00% | AED12.94B | AED25.71 | |
VECO Veeco Instruments Inc | AED222.12 | +0.02% | AED12.92B | AED22.25K | |
CGAU Centerra Gold Inc. | AED61.5261 | +0.00% | AED12.88B | AED11.01K | |
OGN Organon & Co. | AED49.2209 | +0.00% | AED12.86B | AED16.80K | |
AAUC Allied Gold Corporation | AED95.9073 | +0.00% | AED12.85B | AED501.86K | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | AED688.43 | +0.27% | AED12.83B | AED7.346 | |
FUL H.B. Fuller Company | AED227.37 | +0.62% | AED12.82B | AED1.86K | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | AED41.8561 | -0.04% | AED12.81B | AED12.63K | |
BELFA Bel Fuse Inc | AED910.66 | -0.27% | AED12.79B | AED40.40 | |
ARX Accelerant Holdings | AED54.7307 | +1.99% | AED12.78B | AED499.55 | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | AED135.87 | +0.33% | AED12.74B | AED2.28K | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | AED56.2000 | +0.72% | AED12.73B | AED9.35K | |
EXTR Extreme Networks | AED105.79 | +0.03% | AED12.73B | AED1.07K |
显示 1651 ~ 1665/共 11220 条结果
股票价格