今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corp. | $88.5050 | -2.16% | $1.71B | $188.47K | |
FMC FMC Corporation | $12.3616 | -5.85% | $1.70B | $2.55M | |
VSTS Vestis Corporation | $13.1500 | +2.73% | $1.70B | $1.67M | |
HTZ Hertz Global Holdings, Inc Common Stock | $5.1700 | -0.77% | $1.70B | $3.14M | |
VET VERMILION ENERGY INC. | $11.9400 | +1.79% | $1.70B | $1.54M | |
UFPT UFP Technologies Inc | $218.30 | +0.89% | $1.70B | $198.62K | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | $82.7400 | -0.08% | $1.70B | $456.28K | |
VCEL Vericel Corporation | $34.7300 | +0.81% | $1.70B | $499.41K | |
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | $13.3400 | -1.91% | $1.70B | $904.76K | |
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. Common Stock | $115.53 | +10.38% | $1.69B | $545.43K | |
TFIN Triumph Financial, Inc. | $68.3000 | -5.35% | $1.69B | $209.65K | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | $5.5450 | -2.55% | $1.68B | $1.30M | |
OPRA Opera Limited American Depositary Shares | $18.4200 | -3.10% | $1.68B | $235.60K | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | $15.1750 | -7.89% | $1.68B | $1.94M | |
IMKTA Ingles Markets Inc | $87.3900 | -1.38% | $1.68B | $157.77K |
显示 2221 ~ 2235/共 11220 条结果
股票价格