今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AIP Arteris, Inc. Common Stock | AED137.63 | -1.24% | AED6.09B | AED3.13M | |
BAK Braskem S.A. American Depositary Shares (Each representing Two Class A Preferred Shares) | AED13.6860 | -7.77% | AED6.08B | AED9.83M | |
BHVN Biohaven Ltd. | AED39.2287 | +5.43% | AED6.08B | AED10.44M | |
FSUN FirstSun Capital Bancorp Common Stock | AED126.02 | -2.28% | AED6.08B | AED457.87K | |
DCOM Dime Community Bancshares, Inc. | AED134.58 | -1.53% | AED6.06B | AED673.16K | |
TPB Turning Point Brands, Inc. | AED316.77 | +4.60% | AED6.04B | AED1.11M | |
GABC German American Bancorp, Inc. | AED156.77 | -2.53% | AED6.03B | AED375.43K | |
HLIT Harmonic Inc | AED53.8476 | -5.91% | AED6.02B | AED15.37M | |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | AED33.7558 | +0.22% | AED6.01B | AED1.49M | |
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | AED63.9119 | -2.68% | AED6.01B | AED2.53M | |
SLSR Solaris Resources Inc. | AED38.0900 | -5.64% | AED6.00B | AED316.08K | |
BVC BitVentures Limited Ordinary Shares | AED35.6291 | +2.02% | AED5.99B | AED5.17K | |
STBA S&T Bancorp Inc | AED161.80 | -2.85% | AED5.95B | AED654.45K | |
TCBK Trico Bancshares | AED181.01 | -2.74% | AED5.95B | AED320.13K | |
DXC DXC Technology Company | AED34.1180 | -7.11% | AED5.95B | AED10.99M |
显示 2251 ~ 2265/共 11220 条结果
股票价格