今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEMG Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF | $26.3849 | +0.91% | -- | $8.07K | |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | $42.9900 | -1.71% | -- | $22.02K | |
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | $46.7300 | -0.36% | -- | $50.37K | |
FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | $26.1159 | +0.12% | -- | $671.00 | |
FENI Fidelity Enhanced International ETF | $40.4000 | +0.65% | -- | $1.64M | |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | $32.6400 | +0.18% | -- | $1.28M | |
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $54.2200 | +0.30% | -- | $180.00K | |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | $59.1400 | +0.17% | -- | $14.85K | |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | $45.7500 | -0.02% | -- | $158.00K | |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF | $45.7800 | +1.53% | -- | $312.63K | |
FETH Fidelity Ethereum Fund | $17.5996 | -1.84% | -- | $2.03M | |
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | $82.4624 | +0.65% | -- | $2.16K | |
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX | $68.4850 | +0.22% | -- | $2.12K | |
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | $137.00 | +0.57% | -- | $11.76K | |
FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | $68.4200 | +1.18% | -- | $870.62K |
显示 6466 ~ 6480/共 11220 条结果
股票价格