今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | $34.6700 | +0.00% | -- | $31.94K | |
FLCH Franklin FTSE China ETF | $22.1500 | -0.67% | -- | $19.00 | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | $21.3350 | +0.00% | -- | $30.82K | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | $35.1493 | +0.00% | -- | $14.69K | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $50.2300 | +0.01% | -- | $6.61K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | $50.0950 | -0.01% | -- | $160.06K | |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | $30.1596 | +0.00% | -- | $5.000 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | $38.5783 | +0.00% | -- | $2.28K | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | $35.3404 | +0.00% | -- | $787.00 | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | $35.4200 | +0.00% | -- | $33.02K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | $33.6800 | +0.00% | -- | $3.54K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | $20.1850 | +0.00% | -- | $1.000 | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | $24.2400 | +0.17% | -- | $1.63K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | $20.3500 | +0.00% | -- | $96.36K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | $34.1700 | +0.53% | -- | $70.00 |
显示 6541 ~ 6555/共 11220 条结果
股票价格