今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | $30.7700 | +0.00% | -- | $1.000 | |
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | $46.8650 | -0.03% | -- | $70.42K | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | $32.9550 | +0.00% | -- | $317.00 | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | $27.2500 | +0.00% | -- | $114.31K | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | $42.2100 | -0.01% | -- | $2.000 | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $50.1650 | +0.00% | -- | $41.02K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $25.6079 | +0.42% | -- | $1.00K | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | $104.00 | -1.28% | -- | $318.00 | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | $24.9730 | +0.00% | -- | $40.54K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | $79.9450 | +0.00% | -- | $22.71K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | $49.1810 | +0.31% | -- | $1.000 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | $24.9590 | +0.00% | -- | $2.55K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | $39.0300 | +0.00% | -- | $2.000 | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | $21.9700 | -4.48% | -- | $18.26K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | $38.3600 | +4.01% | -- | $1.000 |
显示 6571 ~ 6585/共 11220 条结果
股票价格