今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | $45.2950 | -0.06% | -- | $16.77K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | $33.6198 | +0.00% | -- | $631.00 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | $40.0750 | +0.09% | -- | $452.35K | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | $65.8170 | -4.22% | -- | $311.19K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | $27.1200 | -0.04% | -- | $13.70K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | $23.9550 | +0.27% | -- | $7.12K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | $25.0450 | +0.06% | -- | $401.92K | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | $37.8990 | -0.55% | -- | $20.02K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | $25.0400 | -0.22% | -- | $2.28K | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | $50.9250 | -0.03% | -- | $781.16K | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | $39.2660 | +0.39% | -- | $217.00 | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | $78.1700 | +0.31% | -- | $10.78K | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | $57.1450 | +0.59% | -- | $27.58K | |
FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | $46.0110 | +0.85% | -- | $1.00K | |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | $41.3350 | +0.21% | -- | $4.00K |
显示 6556 ~ 6570/共 11220 条结果
股票价格