今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | €100.46 | +1.81% | €2.50B | €1.51M | |
BKV BKV Corporation | €23.2755 | +0.41% | €2.49B | €505.44K | |
GRBK Green Brick Partners, Inc | €59.6915 | +0.98% | €2.49B | €179.20K | |
PFS Provident Financial Services, Inc. | €19.2370 | +3.71% | €2.49B | €657.82K | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | €13.4073 | +2.30% | €2.48B | €1.09M | |
BRZE Braze, Inc. Class A Common Stock | €19.9345 | -1.74% | €2.48B | €2.10M | |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | €11.9521 | -0.29% | €2.48B | €207.61K | |
NHC National Healthcare Corp. | €161.90 | +0.85% | €2.48B | €66.80K | |
HIW Highwoods Properties Inc. | €23.7664 | +2.37% | €2.47B | €1.46M | |
AMPX Amprius Technologies, Inc. | €19.3059 | +3.13% | €2.47B | €6.35M | |
VNET VNET Group, Inc. American Depositary Shares | €8.3441 | -6.20% | €2.47B | €4.98M | |
WOLF Wolfspeed, Inc. | €57.2631 | +7.83% | €2.46B | €6.67M | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | €6.9491 | -1.59% | €2.46B | €14.06M | |
PHIN PHINIA Inc. | €70.8255 | +2.77% | €2.46B | €233.08K | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | €13.4934 | +0.00% | €2.45B | €815.95K |
顯示 1816 ~ 1830/共 11220 條結果
股票價格