今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy Inc | $73.8040 | +0.54% | $2.84B | $17.84K | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | $104.40 | +2.94% | $2.83B | $24.85K | |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | $38.1210 | +1.22% | $2.83B | $9.45K | |
PENG Penguin Solutions, Inc. Ordinary Shares | $67.7100 | -5.18% | $2.83B | $800.77K | |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | $24.9410 | +1.80% | $2.83B | $180.99K | |
EXPO Exponent Inc | $59.8250 | +2.60% | $2.82B | $42.15K | |
UE UBRAN EDGE PROPERTIES | $22.5210 | +1.68% | $2.82B | $35.46K | |
DX Dynex Capital, Inc. | $12.9950 | +1.60% | $2.81B | $471.18K | |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | $55.9830 | -2.12% | $2.81B | $77.71K | |
VISN Vistance Networks, Inc. Common Stock | $12.1010 | -0.89% | $2.81B | $737.88K | |
WHR Whirlpool Corp. | $41.2200 | +1.25% | $2.81B | $456.72K | |
NN NextNav Inc. Common Stock | $22.7510 | +5.48% | $2.81B | $574.18K | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | $81.8950 | +0.67% | $2.80B | $15.34K | |
RH RH | $154.23 | +1.17% | $2.80B | $92.83K | |
SVM Silvercorp Metals Inc. Common Shares | $12.5230 | +2.15% | $2.80B | $384.90K |
顯示 1831 ~ 1845/共 11220 條結果
股票價格