今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IHRT iHeartMedia, Inc. Class A Common Stock | $3.9300 | -0.25% | $651.46M | $210.00 | |
HY Hyster-Yale, Inc. | $34.5700 | -3.00% | $650.70M | $1.000 | |
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. | $13.2700 | +0.00% | $649.81M | $1.42M | |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock | $8.3800 | +0.00% | $649.38M | $23.00 | |
UTZ Utz Brands, Inc. | $7.1700 | +0.84% | $648.09M | $1.000 | |
HOV Hovnanian Enterprises, Inc. Class A | $110.30 | +0.00% | $645.75M | $76.10K | |
SPCE Virgin Galactic Holdings, Inc. | $4.1150 | -4.08% | $645.51M | $220.59K | |
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp | $12.6900 | +0.00% | $644.99M | $202.54K | |
BWMX Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V. | $18.0000 | -2.91% | $644.69M | $15.00 | |
SGP SpyGlass Pharma, Inc. Common Stock | $18.7300 | +0.92% | $643.92M | $2.000 | |
URG Ur-Energy Inc. | $1.9200 | -0.52% | $643.67M | $12.50K | |
GCMG GCM Grosvenor Inc. Class A Common Stock | $9.9650 | -0.15% | $641.87M | $461.93K | |
CLFD Clearfield, Inc. | $45.1300 | +0.00% | $641.69M | $4.69K | |
PRME Prime Medicine, Inc. Common Stock | $3.1300 | -0.32% | $641.19M | $41.00 | |
GRNT Granite Ridge Resources, Inc. | $4.9900 | +0.00% | $641.01M | $1.70K |
顯示 3001 ~ 3015/共 11220 條結果
股票價格