今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
HELE Helen Of Troy Ltd | €22.0260 | -4.34% | €543.72M | €546.69K | |
CLB Core Laboratories Inc. | €11.5083 | -1.76% | €542.80M | €374.65K | |
GAIN Gladstone Investment Corporation | €13.4034 | -2.81% | €541.98M | €131.58K | |
DGICA Donegal Group Inc | €14.2648 | -2.47% | €541.58M | €130.12K | |
CLYM Climb Bio, Inc. Common Stock | €8.9930 | -6.79% | €540.59M | €950.55K | |
OFRM Once Upon a Farm, PBC | €12.7229 | +2.00% | €538.88M | €241.23K | |
SIBN SI-BONE, Inc. Common Stock | €11.9907 | -0.64% | €538.65M | €431.12K | |
NMG Nouveau Monde Graphite Inc. | €1.5505 | -6.74% | €538.64M | €828.13K | |
INN Summit Hotel Properties, Inc. | €5.0392 | -0.34% | €538.60M | €2.64M | |
KE Kimball Electronics, Inc. | €22.2930 | -3.25% | €537.15M | €108.09K | |
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | €32.3111 | -3.42% | €536.87M | €64.78K | |
LAES SEALSQ Corp Ordinary Shares | €2.9718 | -7.01% | €535.39M | €13.89M | |
WASH Washington Trust Bancorp Inc | €27.2030 | -3.69% | €534.90M | €121.05K | |
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund, Inc | €8.9758 | -0.76% | €534.78M | €199.78K | |
NDMO Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | €8.8724 | -0.39% | €534.71M | €171.56K |
顯示 3031 ~ 3045/共 11220 條結果
股票價格