今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SWIM Latham Group, Inc. Common Stock | €4.5460 | -0.09% | €534.25M | €6.894 | |
CTGO Contango Silver & Gold Inc. | €15.5727 | +0.00% | €533.28M | €356.45K | |
MRAM Everspin Technologies, Inc | €24.6216 | +0.00% | €533.06M | €17.95K | |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | €31.6194 | +0.00% | €532.87M | €122.11K | |
GOGO Gogo Inc. | €3.3955 | +0.25% | €532.62M | €24.13 | |
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. | €8.3767 | +0.00% | €532.03M | €268.34K | |
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. | €8.3595 | +11.88% | €531.78M | €13.78 | |
CABA Cabaletta Bio, Inc. Common Stock | €3.0852 | +0.00% | €531.16M | €1.00K | |
EROK EagleRock Land, LLC | €19.0975 | +2.36% | €529.33M | €242.66K | |
FAX abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc | €12.4185 | +0.00% | €528.67M | €252.79K | |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | €7.2994 | -2.98% | €527.49M | €4.01K | |
BCAL California BanCorp Common Stock | €16.0812 | +0.05% | €526.11M | €186.14 | |
GOOD Gladstone Commercial Corporation - REIT | €10.6605 | -0.08% | €526.05M | €5.170 | |
PHR Phreesia, Inc. | €8.3681 | +0.62% | €525.23M | €181.83 | |
CERS Cerus Corp | €2.2967 | +0.19% | €524.94M | €31.02 |
顯示 3046 ~ 3060/共 11220 條結果
股票價格