今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies Inc. | €116.46 | +0.07% | €32.95B | €2.51M | |
IRM Iron Mountain Inc. | €112.01 | +1.19% | €32.88B | €780.99K | |
WCN Waste Connections, Inc. | €130.02 | +1.21% | €32.62B | €1.34M | |
TRI Thomson Reuters Corporation Common Shares | €71.8572 | -3.41% | €32.54B | €761.09K | |
WAT Waters Corp | €327.25 | +2.11% | €32.45B | €642.42K | |
STLD Steel Dynamics Inc | €237.16 | +1.40% | €32.32B | €597.25K | |
SATS EchoStar Corporation | €104.21 | -2.12% | €32.26B | €4.15M | |
UAL United Airlines Holdings, Inc. Common Stock | €90.6034 | -3.37% | €32.10B | €2.84M | |
BBD Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Preferred Shares) | €2.9384 | -2.85% | €31.78B | €19.36M | |
EME EMCOR Group, Inc. | €724.26 | +1.60% | €31.66B | €247.04K | |
VMC Vulcan Materials Company(Holding Company) | €244.05 | +0.49% | €31.63B | €649.93K | |
HUM Humana Inc. | €276.61 | +0.04% | €31.59B | €825.59K | |
CBRE CBRE GROUP, INC. | €107.18 | -2.72% | €31.55B | €1.12M | |
HEI.A HEICO CORP CL A | €208.76 | -1.03% | €31.27B | €178.67K | |
SYY Sysco Corporation | €65.1445 | +2.02% | €31.23B | €1.66M |
顯示 391 ~ 405/共 11220 條結果
股票價格