今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
WEC WEC Energy Group, Inc. | $110.19 | +0.12% | $36.17B | $590.59K | |
AXON Axon Enterprise, Inc. Common Stock | $489.55 | +1.68% | $36.16B | $467.98K | |
WDAY Workday, Inc. Class A Common Stock | $149.32 | +1.65% | $36.10B | $1.73M | |
KGC Kinross Gold Corporation | $28.7530 | +2.07% | $36.03B | $2.77M | |
PUK PRUDENTIAL PLC ADS (REP 2 ORD SHARES) | $26.3330 | -7.81% | $36.02B | $2.22M | |
PCG PG&E Corporation | $16.7350 | -0.68% | $35.98B | $8.22M | |
KB KB Financial Group Inc | $108.35 | +4.06% | $35.97B | $105.67K | |
GFI Gold Fields Ltd ADR | $38.9870 | +2.76% | $35.65B | $1.77M | |
UI Ubiquiti Inc. Common Stock | $575.31 | -0.14% | $35.33B | $32.88K | |
HMC Honda Motor Co., Ltd. American Depositary Share, each representing three (3) shares of Common Stock | $28.0250 | +1.14% | $35.02B | $1.33M | |
PRU Prudential Financial, Inc. | $103.46 | +2.65% | $34.95B | $521.92K | |
MLM Martin Marietta Materials | $580.58 | -0.44% | $34.92B | $144.25K | |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | $283.61 | -0.52% | $34.90B | $754.31K | |
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. | $127.35 | +1.12% | $34.85B | $998.45K | |
PAYX Paychex Inc | $99.5330 | +1.10% | $34.74B | $952.54K |
顯示 406 ~ 420/共 11220 條結果
股票價格