今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti plc | €79.3768 | +2.58% | €42.16B | €1.42M | |
ADSK Autodesk Inc | €201.12 | +1.71% | €42.06B | €1.65M | |
FER Ferrovial N.V. Ordinary Shares | €57.2483 | +0.13% | €41.96B | €2.00M | |
HEI HEICO Corporation | €288.42 | +1.76% | €41.88B | €578.92K | |
EBAY eBay Inc | €94.0430 | +0.35% | €41.78B | €3.84M | |
ARGX argenx SE American Depositary Shares | €725.67 | +3.63% | €41.57B | €197.15K | |
AZO AutoZone, Inc. | €2,654.17 | +0.66% | €41.37B | €346.98K | |
LNG Cheniere Energy Inc | €206.87 | +2.06% | €40.57B | €1.23M | |
ON ON Semiconductor Corp | €113.52 | -1.58% | €40.38B | €8.68M | |
BIDU Baidu, Inc. | €116.14 | +1.64% | €40.35B | €2.46M | |
ODFL Old Dominion Freight Line | €211.42 | +4.00% | €40.32B | €2.00M | |
EXC Exelon Corporation | €38.4526 | -0.95% | €40.21B | €7.12M | |
CAH Cardinal Health, Inc. | €173.74 | +3.01% | €39.69B | €2.01M | |
MSCI MSCI, Inc. | €532.97 | +0.86% | €39.58B | €383.83K | |
DEO Diageo plc | €68.0348 | +0.42% | €39.47B | €2.09M |
顯示 331 ~ 345/共 11220 條結果
股票價格