今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | $35.3400 | +2.35% | -- | $3.72K | |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $270.91 | -3.03% | -- | $125.67K | |
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | $36.9590 | +0.20% | -- | $27.92K | |
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | $39.2300 | +3.19% | -- | $72.24K | |
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | $44.6000 | +0.53% | -- | $4.29K | |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | $20.0550 | +0.05% | -- | $16.57K | |
FUSI American Century Multisector Floating Income ETF | $50.4590 | -0.32% | -- | $1.71K | |
FUTG Leverage Shares 2x Long FUTU Daily ETF | $3.4540 | -1.38% | -- | $1.83M | |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | $56.7020 | +0.18% | -- | $180.28K | |
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $74.2400 | -0.04% | -- | $17.01K | |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | $80.1550 | +0.22% | -- | $16.11K | |
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | $42.6910 | +0.07% | -- | $1.13K | |
FVD First Trust Value Line Dividend Fund | $47.2870 | +0.95% | -- | $351.75K | |
FWD AB Disruptors ETF | $143.89 | -1.64% | -- | $96.09K | |
FXD First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | $66.8500 | -0.18% | -- | $2.23K |
顯示 6691 ~ 6705/共 11220 條結果
股票價格