今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | $25.6300 | +0.72% | -- | $55.89K | |
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | $19.9600 | +0.30% | -- | $136.84K | |
GEW Cambria Global EW ETF | $52.7200 | -3.55% | -- | $43.00 | |
GFEB FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February | $44.0000 | +0.11% | -- | $1.88K | |
GFGF Guru Favorite Stocks ETF | $35.5500 | +0.75% | -- | $3.000 | |
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | $32.8200 | +0.00% | -- | $75.13K | |
GGLL Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF | $125.98 | +7.09% | -- | $2.44M | |
GGLS Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily GOOGL Bear 1X ETF | $5.5500 | -3.65% | -- | $21.14M | |
GGM GGM Macro Alignment ETF | $29.0966 | +0.63% | -- | $2.000 | |
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | $63.7000 | -0.40% | -- | $4.14K | |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | $49.9100 | -0.14% | -- | $2.19M | |
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | $37.6199 | +0.55% | -- | $392.00 | |
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | $41.1039 | -0.23% | -- | $569.00 | |
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | $68.6300 | +0.35% | -- | $9.43K | |
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | $30.5679 | +0.27% | -- | $5.06K |
顯示 6766 ~ 6780/共 11220 條結果
股票價格