今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IYT iShares U.S. Transportation ETF | €72.4455 | +0.75% | -- | €330.94K | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | €221.80 | +0.08% | -- | €193.75K | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | €158.79 | +0.56% | -- | €6.72K | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | €38.2062 | -0.43% | -- | €1.07M | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | €26.9380 | +0.63% | -- | €6.82K | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | €43.1197 | +0.02% | -- | €2.65K | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | €43.5026 | +0.03% | -- | €3.40M | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | €42.9045 | -0.02% | -- | €653.98 | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | €22.1315 | +0.00% | -- | €517.16 | |
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | €68.9777 | -0.66% | -- | €2.51K | |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul | €25.6610 | +0.09% | -- | €49.57K | |
JANB Aptus January Buffer ETF | €23.4615 | +0.21% | -- | €11.78K | |
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | €21.5770 | +0.12% | -- | €1.52K | |
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | €22.0882 | +0.42% | -- | €3.06K | |
JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | €21.4652 | +0.02% | -- | €872.54 |
顯示 7366 ~ 7380/共 11220 條結果
股票價格