今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | $83.0040 | -0.63% | -- | $46.08K | |
JMSI JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF | $50.2020 | +0.09% | -- | $8.61K | |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | $50.9150 | +0.03% | -- | $91.99K | |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | $50.4450 | +0.11% | -- | $92.53K | |
JMUB JPMorgan Municipal ETF | $50.4450 | +0.13% | -- | $163.40K | |
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped June ETF | $33.3150 | -0.17% | -- | $1.56K | |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | $96.1450 | +0.15% | -- | $766.53K | |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | $162.10 | +0.68% | -- | $90.41K | |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | $31.0050 | -2.13% | -- | $26.70K | |
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | $45.2450 | +0.28% | -- | $5.24K | |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | $15.5590 | +0.12% | -- | $140.00 | |
JOUL Corgi High Voltage Grid Equipment ETF | $25.3520 | -1.51% | -- | $825.00 | |
JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF | $57.0890 | +0.03% | -- | $261.00 | |
JPAN Matthews Japan Active ETF | $42.2860 | +0.37% | -- | $215.00 | |
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $80.3610 | -0.19% | -- | $23.69K |
顯示 7441 ~ 7455/共 11220 條結果
股票價格