今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | $95.0450 | -0.94% | $11.50B | $219.32K | |
FHN First Horizon Corporation | $24.2500 | +2.62% | $11.49B | $3.39M | |
AAON Aaon Inc | $143.70 | -3.07% | $11.48B | $806.97K | |
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $492.78 | +0.95% | $11.46B | $153.40K | |
PNR Pentair plc | $72.8900 | +2.02% | $11.44B | $2.02M | |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | $17.4500 | +1.93% | $11.41B | $1.76M | |
MOG.B MOOG INC CL B | $372.48 | -0.27% | $11.40B | $176.00 | |
MOG.A Moog Inc. | $371.22 | -0.73% | $11.40B | $156.34K | |
CNA CNA Financial Corporation | $42.1200 | +0.50% | $11.37B | $318.30K | |
GDDY GoDaddy Inc | $84.8600 | +1.05% | $11.36B | $2.99M | |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited American Depositary Shares | $13.2400 | +1.69% | $11.34B | $1.12M | |
CACI CACI INTERNATIONAL CLA | $534.90 | +1.29% | $11.34B | $242.52K | |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | $9.8200 | -1.60% | $11.32B | $11.02M | |
HUBS HUBSPOT, INC. | $221.18 | -0.57% | $11.29B | $1.30M | |
GIL Gildan Activewear Inc. | $57.8700 | -0.53% | $11.29B | $1.20M |
顯示 871 ~ 885/共 11220 條結果
股票價格