今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | €30.5113 | -2.88% | €9.67B | €1.60K | |
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock | €17.6943 | -0.48% | €9.66B | €6.02K | |
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | €269.58 | +0.00% | €9.65B | €0.8602 | |
ALLE Allegion Public Limited Company | €108.38 | -3.17% | €9.61B | €24.08 | |
MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL | €41.4616 | -0.21% | €9.61B | €88.60 | |
QBTS D-Wave Quantum Inc. | €22.8297 | -3.67% | €9.60B | €344.72K | |
ERIE Erie Indemnity Co | €178.32 | +0.03% | €9.58B | €53.33 | |
WLK Westlake Corporation | €73.8826 | -0.58% | €9.56B | €4.301 | |
GMED GLOBUS MEDICAL INC | €67.3365 | +0.42% | €9.56B | €32.68 | |
AR ANTERO RESOURCES CORPORATION | €31.2253 | -0.63% | €9.52B | €75.69 | |
BMRN BioMarin Pharmaceuticals Inc | €47.0443 | +0.05% | €9.52B | €3.42K | |
SJM The J.M. Smucker Company | €87.1985 | +0.10% | €9.46B | €0.8602 | |
PAG Penske Automotive Group, Inc. | €147.95 | +0.07% | €9.46B | €173.97K | |
UHAL U-Haul Holding Company | €47.3626 | +0.00% | €9.46B | €168.45K | |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | €14.2277 | -2.13% | €9.44B | €601.67K | 交易 |
顯示 886 ~ 900/共 11220 條結果
股票價格