أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | 19.6010$ | -0.22% | 3.01B$ | 77.86K$ | |
WRBY Warby Parker Inc. | 24.3880$ | +0.69% | 3.00B$ | 339.60K$ | |
TTAM Titan America SA | 16.3180$ | +2.69% | 2.99B$ | 94.30K$ | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | 135.66$ | +2.88% | 2.98B$ | 24.54K$ | |
PATK Patrick Industries Inc | 87.5580$ | -3.41% | 2.97B$ | 79.31K$ | |
SDRL Seadrill Limited | 46.5400$ | +1.55% | 2.97B$ | 70.45K$ | |
NTCT Netscout Systems Inc | 42.1760$ | -0.29% | 2.97B$ | 194.95K$ | |
BWLP BW LPG Limited | 20.4250$ | +1.01% | 2.97B$ | 111.73K$ | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | 187.92$ | +0.86% | 2.97B$ | 44.68K$ | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | 22.3250$ | -0.25% | 2.97B$ | 95.07K$ | |
QTWO Q2 Holdings Inc | 46.4950$ | +2.37% | 2.96B$ | 111.63K$ | |
BANC Banc of California, Inc. | 19.2660$ | +3.36% | 2.96B$ | 639.57K$ | |
CPK Chesapeake Utilities | 121.02$ | +0.33% | 2.96B$ | 9.93K$ | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | 2.8450$ | -0.18% | 2.95B$ | 196.24K$ | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | 21.3950$ | +1.35% | 2.95B$ | 108.48K$ |
1786 - 1800 من 11220 نتائج
سعر السهم