أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | 101.45€ | +2.89% | 2.49B€ | 1.07M€ | |
BKV BKV Corporation | 23.1165€ | -0.21% | 2.49B€ | 188.88K€ | |
GRBK Green Brick Partners, Inc | 59.7609€ | +1.16% | 2.49B€ | 65.22K€ | |
PFS Provident Financial Services, Inc. | 19.0988€ | +3.04% | 2.48B€ | 292.85K€ | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 13.3162€ | +1.68% | 2.48B€ | 736.86K€ | |
BRZE Braze, Inc. Class A Common Stock | 20.2476€ | -0.13% | 2.48B€ | 739.64K€ | |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 11.9997€ | +0.18% | 2.47B€ | 161.28K€ | |
NHC National Healthcare Corp. | 161.13€ | +0.44% | 2.47B€ | 44.15K€ | |
HIW Highwoods Properties Inc. | 23.7205€ | +2.25% | 2.47B€ | 898.68K€ | |
AMPX Amprius Technologies, Inc. | 19.5488€ | +4.50% | 2.47B€ | 3.56M€ | |
VNET VNET Group, Inc. American Depositary Shares | 8.4888€ | -4.50% | 2.46B€ | 2.90M€ | |
WOLF Wolfspeed, Inc. | 58.8203€ | +10.84% | 2.46B€ | 4.69M€ | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | 6.9657€ | -1.28% | 2.46B€ | 11.04M€ | |
PHIN PHINIA Inc. | 70.6935€ | +2.65% | 2.46B€ | 83.34K€ | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 13.4883€ | +0.03% | 2.45B€ | 449.30K€ |
1816 - 1830 من 11220 نتائج
سعر السهم