أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | 7.8300$ | +0.26% | 2.95B$ | 770.14K$ | |
EXK Endeavour Silver Corp. | 9.1700$ | +0.00% | 2.95B$ | 3.78M$ | |
TE T1 Energy Inc. | 11.6500$ | +1.30% | 2.94B$ | 40.41M$ | |
SBCF Seacoast Banking Corp of Florida | 30.1700$ | +2.97% | 2.94B$ | 399.08K$ | |
ADEA Adeia Inc. Common Stock | 32.3400$ | +0.91% | 2.94B$ | 3.66M$ | |
OLN Olin Corp. | 24.9300$ | -3.22% | 2.94B$ | 1.65M$ | |
LFST LifeStance Health Group, Inc. Common Stock | 7.6400$ | +1.87% | 2.94B$ | 1.23M$ | |
AKR Acadia Realty Trust | 21.9400$ | +0.74% | 2.94B$ | 691.07K$ | |
HG Hamilton Insurance Group, Ltd. Class B Common Shares | 29.1200$ | +1.11% | 2.93B$ | 337.07K$ | |
VOYG Voyager Technologies, Inc. | 48.1000$ | +6.98% | 2.93B$ | 2.20M$ | |
OUST Ouster, Inc. | 47.0900$ | +7.12% | 2.93B$ | 5.06M$ | |
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | 9.5100$ | +0.64% | 2.92B$ | 387.26K$ | |
VAC MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORPORATION | 86.8700$ | +1.60% | 2.91B$ | 411.66K$ | |
CWK Cushman & Wakefield Ltd. | 13.2700$ | +4.82% | 2.91B$ | 1.31M$ | |
WT WisdomTree, Inc. | 18.9700$ | +1.88% | 2.91B$ | 2.40M$ |
1801 - 1815 من 11220 نتائج
سعر السهم