Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT $25,25 млн | 0,014 -- | -17,41 % |
2 ZBCN/USDT $988,22 тыс. | 0,0033 -- | -8,46 % |
3 CETUS/USDT $81,43 тыс. | 0,029 -- | -6,74 % |
4 GALFT/USDT $85,35 тыс. | 1,46 -- | -6,14 % |
5 CHIP/USDT $49,03 млн | 0,069 -- | -5,90 % |
6 CHZ/USDT $4,94 млн | 0,046 -- | -4,50 % |
7 HUMA/USDT $537,13 тыс. | 0,020 -- | -3,37 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $1,30 млн | -- | 0,35 +1,58 % |
2 CHIP/USDT $49,03 млн | -- | 0,069 -5,90 % |
3 OFC/USDT $1,37 млн | -- | 0,052 +2,20 % |
4 BASED/USDT $7,43 млн | -- | 0,14 -1,08 % |
5 MON/USDT $10,76 млн | -- | 0,029 -0,97 % |
6 KAT/USDT $3,51 млн | -- | 0,011 -1,09 % |
7 ROBO/USDT $604,65 тыс. | -- | 0,020 -1,53 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $334,92 млн | $1,54 трлн | 77 266,60 +0,44 % |
2 ETH/USDT $190,02 млн | $281,22 млрд | 2 327,26 +1,61 % |
3 XRP/USDT $16,64 млн | $86,10 млрд | 1,39 +0,13 % |
4 BNB/USDT $5,11 млн | $84,64 млрд | 628,00 +0,38 % |
5 USDC/USDT $53,15 млн | $77,48 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $43,24 млн | $48,92 млрд | 84,97 +1,01 % |
7 TRX/USDT $16,59 млн | $30,49 млрд | 0,32 -0,85 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $334,92 млн | $334,92 млн | 77 266,60 +0,44 % |
2 ETH/USDT $190,02 млн | $190,02 млн | 2 327,26 +1,61 % |
3 DOGE/USDT $55,04 млн | $55,04 млн | 0,10 +2,22 % |
4 USDC/USDT $53,15 млн | $53,15 млн | 1,00 +0,01 % |
5 CHIP/USDT $49,03 млн | $49,03 млн | 0,069 -5,90 % |
6 SOL/USDT $43,24 млн | $43,24 млн | 84,97 +1,01 % |
7 ZKJ/USDT $25,25 млн | $25,25 млн | 0,014 -17,36 % |