热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 MAJOR/USDT $13.30万 | 0.061 -- | -12.77% |
2 TRA/USDT $4.73万 | 0.29 -- | -11.80% |
3 BICO/USDT $45.77万 | 0.027 -- | -10.03% |
4 MON/USDT $523.27万 | 0.029 -- | -7.56% |
5 BASED/USDT $2,269.51万 | 0.14 -- | -7.15% |
6 HUMA/USDT $71.24万 | 0.021 -- | -6.93% |
7 BIO/USDT $143.50万 | 0.027 -- | -6.53% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $103.10万 | -- | 0.34 -5.69% |
2 CHIP/USDT $911.88万 | -- | 0.071 -4.63% |
3 OFC/USDT $253.19万 | -- | 0.052 -2.36% |
4 BASED/USDT $2,269.51万 | -- | 0.14 -7.15% |
5 MON/USDT $523.27万 | -- | 0.029 -7.56% |
6 KAT/USDT $488.48万 | -- | 0.011 -0.89% |
7 ROBO/USDT $88.06万 | -- | 0.020 +0.24% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.65亿 | $3.65亿 | 76,758.10 -1.31% |
2 ETH/USDT $2.41亿 | $2.41亿 | 2,287.39 -1.40% |
3 USDC/USDT $5,577.04万 | $5,577.04万 | 0.99 +0.01% |
4 DOGE/USDT $5,032.44万 | $5,032.44万 | 0.099 +1.57% |
5 SOL/USDT $5,007.76万 | $5,007.76万 | 83.87 -1.63% |
6 BASED/USDT $2,269.51万 | $2,269.51万 | 0.14 -7.15% |
7 XRP/USDT $2,114.44万 | $2,114.44万 | 1.39 -1.79% |