Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing | €196,26 | -1,44% | €76,38B | €2,34M | |
SNOW Snowflake Inc. | €203,45 | -9,54% | €76,29B | €9,77M | |
DDOG Datadog, Inc. Class A Common Stock | €212,79 | -8,21% | €75,84B | €7,63M | |
WMB Williams Companies Inc. | €61,9017 | +0,77% | €75,20B | €6,65M | |
AMT American Tower Corporation | €156,91 | -1,82% | €75,03B | €4,81M | |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | €6,5208 | -3,69% | €74,81B | €18,35M | |
MNST Monster Beverage Corporation | €76,7206 | +0,94% | €74,20B | €4,12M | |
KKR KKR & Co. Inc. | €78,2151 | -3,86% | €74,20B | €6,06M | |
MELI Mercado Libre, Inc | €1.410,74 | -2,10% | €74,04B | €468,90K | |
NET Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share | €219,23 | -6,67% | €73,62B | €3,37M | |
ELV Elevance Health, Inc. | €341,11 | +1,79% | €73,55B | €1,27M | |
USB U.S. Bancorp | €45,9126 | -2,38% | €73,34B | €6,94M | |
HOOD Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | €70,0663 | -7,74% | €73,14B | €20,69M | Giao dịch |
WM Waste Management, Inc. | €188,42 | +3,21% | €73,14B | €2,05M | |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | €34,5766 | +2,24% | €72,47B | €7,70M |
181-195 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu