العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 4.18 مليار$ | 2,025.19 -- | -0.20% |
2 BTCUSDT 3.74 مليار$ | 73,870.90 -- | +0.21% |
3 LABUSDT 757.74 مليون$ | 7.67 -- | +35.99% |
4 ALLOUSDT 361.13 مليون$ | 0.25 -- | -9.08% |
5 XLMUSDT 716.47 مليون$ | 0.25 -- | +20.49% |
6 BSBUSDT 128.82 مليون$ | 0.33 -- | -10.98% |
7 HYPEUSDT 808.67 مليون$ | 67.43 -- | +3.66% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 LABUSDT 757.95 مليون$ | 7.67 -- | +36.03% |
2 HUSDT 104.88 مليون$ | 0.36 -- | +32.15% |
3 XLMUSDT 716.47 مليون$ | 0.25 -- | +20.49% |
4 OLUSDT 14.53 مليون$ | 0.01 -- | +14.65% |
5 WLDUSDT 166.84 مليون$ | 0.34 -- | +13.13% |
6 BASEDUSDT 100.04 مليون$ | 0.07 -- | +11.73% |
7 BEATUSDT 70.29 مليون$ | 1.27 -- | +10.49% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OPGUSDT 7.51 مليون$ | 0.17 -- | -12.15% |
2 BSBUSDT 128.82 مليون$ | 0.33 -- | -10.98% |
3 AIUSDT 18.91 مليون$ | 0.03 -- | -10.81% |
4 ALLOUSDT 361.15 مليون$ | 0.25 -- | -9.07% |
5 STABLEUSDT 2.77 مليون$ | 0.04 -- | -8.30% |
6 NEARUSDT 135.15 مليون$ | 2.34 -- | -8.05% |
7 PENDLEUSDT 2.46 مليون$ | 1.32 -- | -7.54% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 VRTUSDT 325.83 ألف$ | -- | 324.30 +3.21% |
2 DELLUSDT 4.78 مليون$ | -- | 425.00 +3.43% |
3 AMATUSDT 119.23 ألف$ | -- | 449.10 -0.33% |
4 IRYSUSDT 6.42 مليون$ | -- | 0.023 -3.85% |
5 BEUSDT 169.45 ألف$ | -- | 284.30 +3.27% |
6 NOKUSDT 1.40 مليون$ | -- | 15.28 +3.73% |
7 IBMUSDT 1.52 مليون$ | -- | 305.20 +4.88% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 3.74 مليار$ | 1.48 ترليون$ | 73,870.90 +0.21% |
2 ETHUSDT 4.18 مليار$ | 244.37 مليار$ | 2,025.19 -0.20% |
3 BNBUSDT 150.48 مليون$ | 93.27 مليار$ | 689.70 +7.90% |
4 XRPUSDT 218.89 مليون$ | 83.05 مليار$ | 1.34 +1.51% |
5 USDCUSDT 298.09 ألف$ | 75.92 مليار$ | 1.00 -0.01% |
6 SOLUSDT 288.88 مليون$ | 47.73 مليار$ | 82.57 +0.21% |
7 TRXUSDT 16.68 مليون$ | 32.89 مليار$ | 0.34 -0.26% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 4.18 مليار$ | 4.18 مليار$ | 2,025.19 -0.20% |
2 BTCUSDT 3.74 مليار$ | 3.74 مليار$ | 73,870.90 +0.21% |
3 HYPEUSDT 808.67 مليون$ | 808.67 مليون$ | 67.43 +3.66% |
4 LABUSDT 757.74 مليون$ | 757.74 مليون$ | 7.66 +35.99% |
5 XLMUSDT 716.47 مليون$ | 716.47 مليون$ | 0.25 +20.49% |
6 ZECUSDT 409.89 مليون$ | 409.89 مليون$ | 530.08 -1.31% |
7 ALLOUSDT 361.13 مليون$ | 361.13 مليون$ | 0.24 -9.08% |