Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BSBUSDT €106.92 M | 0.33 -- | -11.83 % |
2 OPGUSDT €6.45 M | 0.17 -- | -10.55 % |
3 AIUSDT €16.77 M | 0.03 -- | -8.33 % |
4 PENDLEUSDT €2.34 M | 1.33 -- | -5.76 % |
5 STABLEUSDT €2.55 M | 0.04 -- | -5.29 % |
6 OPNUSDT €3.37 M | 0.14 -- | -4.91 % |
7 ZAMAUSDT €9.79 M | 0.03 -- | -4.59 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSDT €4,100.13 M | €1.27 B | 73,891.80 +1.37 % |
2 ETHUSDT €4,893.52 M | €209.82 mil M | 2,025.19 +1.46 % |
3 BNBUSDT €114.98 M | €79.18 mil M | 685.10 +8.03 % |
4 XRPUSDT €200.62 M | €71.36 mil M | 1.34 +2.92 % |
5 USDCUSDT €261.11 k | €65.12 mil M | 1.00 -0.02 % |
6 SOLUSDT €306.87 M | €41.01 mil M | 82.60 +1.76 % |
7 TRXUSDT €13.41 M | €28.00 mil M | 0.34 -0.64 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETHUSDT €4,893.52 M | €4,893.52 M | 2,025.19 +1.46 % |
2 BTCUSDT €4,100.13 M | €4,100.13 M | 73,891.80 +1.37 % |
3 HYPEUSDT €824.66 M | €824.66 M | 68.08 +8.30 % |
4 LABUSDT €659.48 M | €659.48 M | 7.79 +38.42 % |
5 XLMUSDT €618.48 M | €618.48 M | 0.24 +21.03 % |
6 ZECUSDT €378.01 M | €378.01 M | 528.55 +0.14 % |
7 ALLOUSDT €347.25 M | €347.25 M | 0.27 +4.28 % |