Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 LDO/USDT $7.91 M | 0.45 -- | +23.59 % |
2 SONIC/USDT $1.78 M | 0.045 -- | +20.25 % |
3 MERL/USDT $1.79 M | 0.041 -- | +16.56 % |
4 ZBCN/USDT $692.66 k | 0.0039 -- | +16.24 % |
5 SPACE/USDT $3.34 M | 0.0074 -- | +15.40 % |
6 BICO/USDT $456.58 k | 0.029 -- | +14.72 % |
7 J/USDT $1.01 M | 0.0089 -- | +13.41 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $344.48 k | -- | 0.37 +4.81 % |
2 CHIP/USDT $5.38 M | -- | 0.072 +2.04 % |
3 USDS/USDT $25.18 k | -- | 0.99 +0.00 % |
4 OFC/USDT $1.42 M | -- | 0.050 -1.47 % |
5 BASED/USDT $10.30 M | -- | 0.13 +5.15 % |
6 MON/USDT $1.97 M | -- | 0.032 +5.54 % |
7 KAT/USDT $6.89 M | -- | 0.012 -13.20 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $271.73 M | $1.58 B | 79,095.90 +2.02 % |
2 ETH/USDT $197.99 M | $288.08 mil M | 2,388.41 +3.13 % |
3 XRP/USDT $11.35 M | $88.93 mil M | 1.44 +1.56 % |
4 BNB/USDT $3.91 M | $85.99 mil M | 637.80 +1.25 % |
5 USDC/USDT $18.59 M | $77.70 mil M | 0.99 +0.01 % |
6 SOL/USDT $42.46 M | $50.45 mil M | 87.67 +1.87 % |
7 TRX/USDT $10.29 M | $30.68 mil M | 0.32 -0.18 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $271.73 M | $271.73 M | 79,095.90 +2.02 % |
2 ETH/USDT $197.99 M | $197.99 M | 2,388.41 +3.13 % |
3 SOL/USDT $42.46 M | $42.46 M | 87.67 +1.87 % |
4 DOGE/USDT $34.07 M | $34.07 M | 0.10 +2.07 % |
5 USDC/USDT $18.59 M | $18.59 M | 0.99 +0.01 % |
6 TRUMP/USDT $12.74 M | $12.74 M | 2.61 +1.87 % |
7 XRP/USDT $11.35 M | $11.35 M | 1.44 +1.56 % |