热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT €1,536.10万 | 0.31 -- | -31.17% |
2 CATI/USDT €13.90万 | 0.042 -- | -8.87% |
3 PRCL/USDT €8.59万 | 0.0077 -- | -8.04% |
4 LIT/USDT €259.82万 | 1.34 -- | -6.43% |
5 NIGHT/USDT €2,790.01万 | 0.029 -- | -5.93% |
6 PARTI/USDT €64.29万 | 0.054 -- | -3.97% |
7 SPK/USDT €26.11万 | 0.018 -- | -3.82% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €1,756.34万 | -- | 0.017 +0.22% |
2 AI/USDT €98.02万 | -- | 0.022 +0.27% |
3 PROS/USDT €105.04万 | -- | 0.63 -3.23% |
4 EDGE/USDT €57.30万 | -- | 0.46 -0.85% |
5 MEGA/USDT €137.67万 | -- | 0.046 +7.34% |
6 RLUSD/USDT €202.37万 | -- | 1.00 +0.00% |
7 GRASS/USDT €53.13万 | -- | 0.35 +3.40% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €3.53亿 | €3.53亿 | 61,807.70 +1.97% |
2 ETH/USDT €2.11亿 | €2.11亿 | 1,627.05 +4.80% |
3 SOL/USDT €4,697.99万 | €4,697.99万 | 64.53 +4.77% |
4 WLD/USDT €4,507.79万 | €4,507.79万 | 0.47 +13.67% |
5 ZEC/USDT €3,723.06万 | €3,723.06万 | 418.09 +20.37% |
6 HYPE/USDT €3,382.68万 | €3,382.68万 | 58.59 +4.61% |
7 DOGE/USDT €3,349.82万 | €3,349.82万 | 0.084 +4.11% |