Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 OPGUSDT $7,02 M | 0,17 -- | -11,43% |
2 INFQUSDT $1,41 M | 16,42 -- | -9,83% |
3 BSBUSDT $94,67 M | 0,34 -- | -9,68% |
4 SPACEUSDT $6,02 M | 0,01 -- | -7,66% |
5 SAPIENUSDT $1,11 M | 0,10 -- | -7,09% |
6 AIUSDT $27,38 M | 0,03 -- | -6,83% |
7 PENDLEUSDT $4,25 M | 1,33 -- | -6,80% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSDT $5,83 mM | $1,47 Bi | 73 590,00 -0,04% |
2 ETHUSDT $6,90 mM | $243,48 mM | 2015,60 +0,21% |
3 BNBUSDT $107,11 M | $90,64 mM | 671,30 +5,12% |
4 XRPUSDT $258,70 M | $83,15 mM | 1,34 +1,90% |
5 USDCUSDT $44,54 mil | $76,06 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOLUSDT $429,63 M | $47,63 mM | 82,25 +0,24% |
7 TRXUSDT $19,70 M | $32,60 mM | 0,34 +0,67% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETHUSDT $6,90 mM | $6,90 mM | 2015,60 +0,21% |
2 BTCUSDT $5,83 mM | $5,83 mM | 73 590,00 -0,04% |
3 HYPEUSDT $1,02 mM | $1,02 mM | 66,71 +6,80% |
4 XLMUSDT $687,10 M | $687,10 M | 0,24 +19,57% |
5 LABUSDT $665,09 M | $665,09 M | 7,26 +28,74% |
6 ALLOUSDT $505,07 M | $505,07 M | 0,29 +2,20% |
7 ZECUSDT $469,29 M | $469,29 M | 518,66 -3,77% |