Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €1,44 M | -- | 0,68 -14,84 % |
2 EDGE/USDT €24,26 M | -- | 1,34 +5,64 % |
3 MEGA/USDT €1,82 M | -- | 0,10 -2,18 % |
4 RLUSD/USDT €7,84 M | -- | 1,00 +0,01 % |
5 GRASS/USDT €394,28 k | -- | 0,33 -3,73 % |
6 CHIP/USDT €1,61 M | -- | 0,060 -2,21 % |
7 USDS/USDT €1,51 k | -- | 1,00 +0,02 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €589,33 M | €1,35 Bn | 79 291,90 -1,33 % |
2 ETH/USDT €321,77 M | €232,32 Md | 2 256,04 -0,78 % |
3 BNB/USDT €10,20 M | €77,04 Md | 670,20 +2,37 % |
4 XRP/USDT €27,04 M | €75,40 Md | 1,42 -0,15 % |
5 USDC/USDT €59,63 M | €65,77 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT €66,12 M | €44,93 Md | 90,92 -3,74 % |
7 TRX/USDT €12,93 M | €28,37 Md | 0,35 +0,78 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €589,33 M | €589,33 M | 79 291,90 -1,33 % |
2 ETH/USDT €321,77 M | €321,77 M | 2 256,04 -0,78 % |
3 MON/USDT €70,36 M | €70,36 M | 0,029 -6,06 % |
4 SOL/USDT €66,12 M | €66,12 M | 90,92 -3,74 % |
5 USDC/USDT €59,63 M | €59,63 M | 1,00 +0,02 % |
6 DOGE/USDT €53,45 M | €53,45 M | 0,11 +3,67 % |
7 USDG/USDT €51,67 M | €51,67 M | 1,00 -0,01 % |