Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 YB/USDT €2,21 M | 0,12 -- | +26,61% |
2 CETUS/USDT €145,80 mil | 0,020 -- | +18,39% |
3 GAS/USDT €1,71 M | 1,83 -- | +17,16% |
4 MON/USDT €7,32 M | 0,026 -- | +16,50% |
5 ALGO/USDT €4,71 M | 0,11 -- | +15,90% |
6 PROMPT/USDT €1,34 M | 0,033 -- | +15,42% |
7 XPL/USDT €24,74 M | 0,12 -- | +14,85% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT €114,35 mil | 0,0014 -- | -12,40% |
2 NIGHT/USDT €3,43 M | 0,043 -- | -8,74% |
3 PIXEL/USDT €358,74 mil | 0,0066 -- | -8,66% |
4 POR/USDT €162,23 mil | 0,59 -- | -5,05% |
5 SENT/USDT €344,04 mil | 0,016 -- | -4,91% |
6 SKL/USDT €104,58 mil | 0,0066 -- | -4,91% |
7 ORBS/USDT €118,95 mil | 0,0083 -- | -4,49% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €272,38 M | €1,15 Bi | 66 590,00 +0,89% |
2 ETH/USDT €159,97 M | €214,09 mM | 2043,74 +1,08% |
3 XRP/USDT €28,54 M | €70,15 mM | 1,31 +2,21% |
4 BNB/USDT €7,67 M | €69,08 mM | 584,50 +1,88% |
5 USDC/USDT €55,71 M | €66,87 mM | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT €61,84 M | €39,29 mM | 79,30 +1,93% |
7 TRX/USDT €9,99 M | €25,78 mM | 0,31 -0,73% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €272,38 M | €272,38 M | 66 590,00 +0,89% |
2 ETH/USDT €159,97 M | €159,97 M | 2043,74 +1,08% |
3 SOL/USDT €61,84 M | €61,84 M | 79,30 +1,93% |
4 USDC/USDT €55,71 M | €55,71 M | 1,00 -0,02% |
5 DOGE/USDT €33,54 M | €33,54 M | 0,090 +1,91% |
6 XRP/USDT €28,54 M | €28,54 M | 1,31 +2,21% |
7 XPL/USDT €24,74 M | €24,74 M | 0,12 +14,85% |