Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 KAT/USDT €5,44 млн | 0,0066 -- | +28,68% |
2 HMSTR/USDT €586,61 тис. | 0,00020 -- | +20,76% |
3 MORPHO/USDT €1,42 млн | 1,96 -- | +11,31% |
4 AI/USDT €1,58 млн | 0,025 -- | +9,28% |
5 SPK/USDT €574,42 тис. | 0,021 -- | +9,03% |
6 WLFI/USDT €1,68 млн | 0,059 -- | +6,97% |
7 ASP/USDT €113,64 тис. | 0,026 -- | +6,88% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €1,81 млн | -- | 0,017 -0,22% |
2 AI/USDT €1,58 млн | -- | 0,025 +9,28% |
3 PROS/USDT €1,26 млн | -- | 0,59 +0,61% |
4 EDGE/USDT €755,43 тис. | -- | 0,40 -4,21% |
5 MEGA/USDT €1,00 млн | -- | 0,044 -9,87% |
6 RLUSD/USDT €5,43 млн | -- | 1,00 +0,02% |
7 GRASS/USDT €586,05 тис. | -- | 0,34 -0,06% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €2,05 млрд | €1,05 трлн | 61 046,80 -2,37% |
2 ETH/USDT €204,85 млн | €169,02 млрд | 1 617,59 -3,05% |
3 BNB/USDT €5,86 млн | €67,89 млрд | 582,00 -2,82% |
4 USDC/USDT €52,99 млн | €64,93 млрд | 1,00 +0,03% |
5 XRP/USDT €24,24 млн | €59,35 млрд | 1,10 -4,19% |
6 SOL/USDT €50,90 млн | €31,75 млрд | 63,29 -4,21% |
7 TRX/USDT €14,23 млн | €26,44 млрд | 0,32 +0,13% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €2,05 млрд | €2,05 млрд | 61 046,80 -2,37% |
2 ETH/USDT €204,85 млн | €204,85 млн | 1 617,59 -3,05% |
3 USDC/USDT €52,99 млн | €52,99 млн | 1,00 +0,03% |
4 SOL/USDT €50,90 млн | €50,90 млн | 63,29 -4,21% |
5 HYPE/USDT €49,21 млн | €49,21 млн | 55,94 -9,30% |
6 ZEC/USDT €35,54 млн | €35,54 млн | 417,55 -11,26% |
7 WLD/USDT €30,47 млн | €30,47 млн | 0,49 -4,30% |