熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $19.34萬 | 0.0095 -- | -14.57% |
2 J/USDT $2.56萬 | 0.0024 -- | -12.55% |
3 BCH/USDT $827.21萬 | 247.20 -- | -12.53% |
4 PARTI/USDT $25.87萬 | 0.047 -- | -9.28% |
5 BIO/USDT $628.32萬 | 0.033 -- | -7.07% |
6 SAHARA/USDT $74.18萬 | 0.032 -- | -6.66% |
7 ZEUS/USDT $8.64萬 | 0.0023 -- | -6.64% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $1.53億 | -- | 0.022 -1.05% |
2 AI/USDT $242.21萬 | -- | 0.029 +3.40% |
3 PROS/USDT $91.25萬 | -- | 0.62 +1.97% |
4 EDGE/USDT $599.13萬 | -- | 0.67 +5.73% |
5 MEGA/USDT $127.87萬 | -- | 0.056 +0.95% |
6 RLUSD/USDT $520.93萬 | -- | 1.00 -0.03% |
7 GRASS/USDT $289.41萬 | -- | 0.52 +15.64% |
市值榜
更多